基础技术支持服务
适用于个人用户或小型企业部署实验、测试环境或非关键生产环境
专属IM群、更快速的响应
适用于中大型企业多种类较大规模云部署场景
专属技术服务经理、多渠道快速响应服务特权并附赠多种增值服务
适用于大型企业多种类超大规模云部署场景
服务项目 | 基础级 | 开发者级 | 商业级 | 企业级 |
---|---|---|---|---|
热线电话支持 | - | 7x24小时 | 7x24小时 | 7x24小时 |
云产品工单支持 | 7x24小时 | 7x24小时 | 7x24小时 | 7x24小时 |
企业电话专线 | - | - | 支持 | 支持 |
IM企业群支持 | - | - | 支持 | 支持 |
案例严重性/响应时间 | 一个工作日之内受理 | 生产系统不可用 <30分钟 生产系统异常 <3小时 系统异常 <8小时 一般性指导 <16小时 | 核心生产系统不可用 <10分钟 生产系统不可用 <30分钟 生产系统异常 <3小时 系统异常 <8小时 一般性指导 <16小时 | 核心生产系统不可用 <10分钟 生产系统不可用 <30分钟 生产系统异常 <3小时 系统异常 <8小时 一般性指导 <16小时 |
案例处理人员 | 技术工程师 | 技术工程师 | 技术工程师 | 资深技术专家 |
专属技术服务经理 | - | - | - | 支持 |
第三方软件支持 | - | 配置指导以及协助故障排除 | 配置指导以及协助故障排除 | 配置指导以及协助故障排除 |
架构支持 | 提供成就云产品架构设计在线课程 | 提供成就云产品架构设计在线课程 | 提供成就云产品架构设计在线课程 | 提供成就云产品架构设计在线课程 |
云上保障护航(基础版) | - | - | 包年购买提供:每年1次1个自然日的保障护航服务 | 包年购买提供:每年累计3个自然日的保障护航服务,每次保障服务以整数天申请 |
可用性检查 | - | - | - | 包年购买提供:每年1次,分析云上业务的资源分布情况,识别云服务高可用、云服务部署实践、云服务使用限制3个方面的风险,提供针对性的优化建议 |
资源监控与优化 | - | - | - | 包年购买提供:每年1次,针对云上资源的告警情况、负载情况和健康情况进行检查。从监控的角度分析业务场景和历史故障,结合成就云运维最佳实践,提供针对性的优化建议 |
企业优护计划 | - | - | - | 针对客户业务敏感的业界突发事件(如安全漏洞、病毒、骨干网故障 等)或成就云变更事件,主动协助客户制定处置方案 |
企业服务月报 | - | - | - | 每月1次,成就云为企业客户提供的包括云资源运行状态和服务支持的月度总结,以及优化建议 |
API与SDK支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
帮助与文档 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
云社区 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
消息订阅 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
ICP备案服务 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
培训 | 在线课程 | 在线课程 | 在线课程 | 在线课程 |
收费标准 | 免费 | 每月500元 | 起价为每月28000元 或者 月消费0到28万元的10% + 月消费28万元到90万元部分的7% + 月消费90万元到165万元部分的5% + 月消费超过165万元的部分的3% (取以上价高者,月消费按折前价格计算) | 起价为每月55000元 或者 月消费0到55万元的10% + 月消费55万元到180万元部分的7% + 月消费180万元到330万元部分的5% + 月消费超过330万元的部分的3% (取以上价高者,月消费按折前价格计算) |
当前体验价① | 免费 | 500元/月 | 28000元/月 | 55000元/月 |
© 2024 Attains Cloud. 成就云 版权所有 增值电信业务经营许可证:豫B2-20230744 豫ICP备2021016866号-1
代理域名注册服务机构:西部数码